Feuchtigkeit im Kältemaschinenöl
Bekanntlich soll ja ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt im Kältemittelkreislauf vermieden werden. Wie viel Wasser darf eigentlich im Kältemaschinenöl vorhanden sein?
Das ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere vom verwendeten Kältemittel und vom Kältemaschinenöl.
Die Grenzwerte für den erlaubten Feuchtigkeitgehalt sind in der DIN 51503 Teil 1 für Frischöle und in der DIN 51503 Teil 2 für gebrauchte Öle festgelegt.
Grenzwerte für den Wassergehalt von frischen Ölen, d.h. für geschlossene Gebinde im Anlieferungszustand und die Warnwerte für gebrauchte Öle:
Ölsorte | Kältemitteltyp | maximaler Wassergehalt in mg Wasser pro kg Öl | Neutralisations-zahl in mg/kg | |
Frischöl | Warnwert für gebrauchtes Öl | Warnwert für gebrauchtes Öl | ||
Alkylbenzol | Ammoniak | unter 80[1] | 100 | -- |
H-FCKW | 30 | 50 | 0,07 | |
Kohlenwasserstoffe | 30 | 80 | 0,1 | |
Esteröl | CO2 | 100 | 150 | 0,2 |
H-FCKW | 30 | 150 | 0,1 | |
FKW, H-FKW | 100 | 200 | 0,2 | |
Kohlenwasserstoffe | 100 | 200 | 0,2 | |
Mineralöl | Ammoniak | unter 501 | 100 | -- |
H-FCKW | 30 | 50 | 0,07 | |
Kohlenwasserstoffe | 30 | 80 | 0,1 | |
Polyalkylenglykol | CO2 | 350 | 800 | 0,2 |
FKW, H-FKW | 300 | 800 | 0,2 | |
Polyalphaolefine | Ammoniak | unter 501, | 100 | -- |
Kohlenwasserstoffe |
|